




Desenvolvedor
Ian Bruce Eichner
Arquiteto
Luis Revuelta
Design de interiores
Durukan Design
About
La Baia
9201 East Bay Harbor Drive, Bay Harbor Islands, FL
ONDE A EXCLUSIVIDADE É O MAIOR LUXO Localizado nas exclusivas Bay Harbor Islands, em Miami, La Baia é o mais recente projeto do visionário incorporador nova-iorquino Ian Bruce Eichner, creditado por colocar o prestigioso bairro South of Fifth, em Miami Beach, no mapa com a chegada do Continuum South Beach. Todas as residências serão entregues com pisos acabados. Duas vagas de garagem cobertas para cada residência. Um depósito incluído para cada residência.


Key Building Details
$810K – $2.6M
$1.15 per Sq.Ft.
1,125–2,378 ft²
68
8
Cronograma de Depósito
20% at Contract
10% 120 Days After Contract
10% at Top Off
60% at Closing
Gallery
La Baia
Legal Disclaimer
Images are for illustration purposes only and may not reflect the actual finished product.
luzes
La Baia
- THE RESIDENCES
- 9’ ceilings with 10’ ceilings in Penthouses
- Clear glass railings on terraces for unobstructed views of Biscayne Bay, the Atlantic Ocean, Bal Harbour, Miami Beach and downtown Miami
- All residences delivered fully-finished
- Wide-plank, imported European wood flooring
- Floor-to-ceiling, impact-resistant sliding glass doors and windows
- Well-appointed fixtures and finishes curated by New York-based Durukan Design
- Entryway closets in foyers for in-residence storage
- Energy-efficient, full-size washer and dryer sets
- Generously sized double-closet space, including walk-in closets in primary bedrooms
- KITCHENS
- Custom imported Italian cabinetry by Snaidero®
- Miele® appliance package, including: electric cooktop, wall oven, dishwasher, refrigerator and microwave
- Miele® wine coolers exclusively in Penthouses
- Top-of-the-line Hansgrohe® fixtures
- Quartz stone countertops
- Kitchen pantry
- BATHROOMS
- Imported Italian cabinetry by Snaidero®
- Natural marble stone flooring
- Vanity with double sinks
- Glass-enclosed shower featuring dual rainfall shower heads


Available Listings
La Baia
| Unit | Preço | MLS # | Beds | Baths | Sqft | Date Listed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unit 501 | $3,799,000 | A12107614 | 4 | 5 | 2.502 ft² | 16 de out. de 2026 |
![]() | Unit PH 809 | $3,350,000 | A12047984 | 3 | 4 | 1.830 ft² | 21 de jul. de 2026 |
![]() | Unit 521 | $649,900$699,000 | A12047083 | 2 | 2 | 1.002 ft² | 6 de jul. de 2026 |
![]() | Unit 422 | $1,300,000$1,319,000 | A12038226 | 3 | 2 | 1.323 ft² | 17 de jun. de 2026 |
![]() | Unit 603 | $3,450,000 | A12029906 | 3 | 4 | 1.830 ft² | 3 de jun. de 2026 |
![]() | Unit 821 | $770,000$780,000 | A12026259 | 2 | 2 | 1.002 ft² | 27 de mai. de 2026 |
![]() | Unit 804 | $2,695,000 | A11982519 | 2 | 3 | 1.851 ft² | 13 de mar. de 2026 |
![]() | Unit 702 | $2,995,000 | A11982509 | 3 | 4 | 2.068 ft² | 13 de mar. de 2026 |
![]() | Unit 710 | $2,675,000 | A11979304 | 2 | 3 | 1.851 ft² | 13 de mar. de 2026 |
![]() | Unit 503 | $2,699,000$2,995,000 | A11979421 | 3 | 4 | 1.830 ft² | 9 de mar. de 2026 |
![]() | Unit 805 | $3,350,000 | A11974904 | 3 | 4 | 1.858 ft² | 4 de mar. de 2026 |
![]() | Unit 502 | $2,595,000$2,695,000 | A11964223 | 3 | 3 | 2.068 ft² | 12 de fev. de 2026 |
![]() | Unit 603 | $15,0002 days on Market | A12114728 | 3 | 4 | 1.830 ft² | 29 de out. de 2026 |
![]() | Unit 925 | $6,5003 days on Market | A12098588 | 3 | 2 | 1.239 ft² | 28 de out. de 2026 |
![]() | Unit PH705 | $13,950 | A12111052 | 3 | 4 | 1.858 ft² | 22 de out. de 2026 |
![]() | Unit 501 | $20,000 | A12107636 | 4 | 5 | 2.502 ft² | 16 de out. de 2026 |
![]() | Unit 710 | $11,000 | A12105674 | 2 | 3 | 1.851 ft² | 13 de out. de 2026 |
![]() | Unit 804 | $11,000 | A12105672 | 2 | 3 | 1.851 ft² | 13 de out. de 2026 |
![]() | Unit 702 | $12,000 | A12105665 | 3 | 4 | 2.068 ft² | 13 de out. de 2026 |
![]() | Unit 921 | $3,400 | A12093381 | 2 | 2 | 1.002 ft² | 22 de set. de 2026 |
![]() | Unit 524 | $3,815 | A12091842 | 2 | 2 | 930 ft² | 18 de set. de 2026 |
![]() | Unit 826 | $9,000$7,000 | A12047575 | 2 | 2 | 1.161 ft² | 2 de jul. de 2026 |
![]() | Unit LPH01 | $22,000$25,000 | A11970523 | 4 | 5 | 2.502 ft² | 23 de fev. de 2026 |
![]() | Unit 1021 | $3,850$3,950 | A11766788 | 2 | 2 | 1.002 ft² | 19 de mar. de 2025 |













































